* Цены указаны с НДС.
D | Воздуховод | Ниппель | Отвод 90° | Отвод 45° | Врезка прямая | Заглушка | Шибер | Зонт | Дефлектор | Др.клапан | Шумогл-ль L600 | Шумогл-ль L900 | Хомут забивной |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 134 | 33 | 129 | 76 | 54 | 51 | 307 | 94 | 483 | 306 | 1209 | 1523 | |
125 | 167 | 39 | 170 | 106 | 67 | 64 | 396 | 126 | 721 | 339 | 1301 | 1639 | |
160 | 215 | 46 | 213 | 155 | 86 | 81 | 489 | 163 | 1136 | 387 | 1504 | 1891 | |
200 | 268 | 53 | 280 | 204 | 103 | 101 | 599 | 215 | 1480 | 446 | 1736 | 2177 | |
250 | 335 | 63 | 353 | 272 | 122 | 127 | 743 | 276 | 1879 | 503 | 1941 | 2436 | |
315 | 422 | 74 | 479 | 368 | 146 | 163 | 940 | 368 | 2412 | 573 | 2179 | 2738 | |
355 | 476 | 80 | 543 | 431 | 161 | 187 | 1066 | 447 | 2746 | 851 | 2353 | 2953 | |
400 | 536 | 87 | 637 | 507 | 177 | 214 | 1212 | 510 | 3129 | 917 | 2531 | 3175 | |
450 | 604 | 95 | 783 | 596 | 194 | 245 | 1361 | 578 | 3561 | 960 | 2935 | 3701 | |
500 | 891 | 143 | 1289 | 958 | 292 | 387 | 1839 | 909 | 5635 | 1346 | 3882 | 4834 | |
560 | 1017 | 199 | 1453 | 1121 | 319 | 443 | 2540 | 1142 | 7031 | 1438 | 4197 | 5424 | |
630 | 1169 | 216 | 1664 | 1357 | 351 | 511 | 2902 | 1416 | 8855 | 1803 | 4547 | 6142 | |
710 | 1345 | 236 | 2527 | 1602 | 465 | 592 | 3336 | 1777 | 11197 | 1958 | 5135 | 6957 | |
800 | 1520 | 257 | 3176 | 1951 | 511 | 730 | 4307 | 2193 | 14159 | 2547 | |||
900 | 2214 | 433 | 4703 | 3046 | 702 | 1117 | 5670 | 3404 | 22354 | 3579 | |||
1000 | 2461 | 482 | 5869 | 3715 | 763 | 1340 | 7299 | 4374 | 27521 | 4449 | |||
1250 | 3076 | 601 | 9344 | 5679 | 952 | 1988 | 9580 | 6553 | 42784 | 6564 |
Прямоугольные решетки и глушители шума
А*В | Воздушные глушители | Решетка наружная | Гибкая вставка | А*В | Воздушные глушители | Решетка наружная | Гибкая вставка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400*200 | 2200 | 840 | 360 | 600*350 | 2800 | 1330 | 570 |
500*250 | 2400 | 1050 | 450 | 700*400 | 3300 | 1540 | 660 |
600*300 | 2700 | 1260 | 540 | 800*500 | 3500 | 1820 | 780 |
1000*500 | 4000 | 2100 | 1200 |
Фасонные части для систем вентиляции
D/d | Врезка | Тр-к | Переход | D/d | Врезка | Тр-к | Переход | D/d | Врезка | Тр-к | Переход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100/100 | 74 | 105 | * | 400/100 | 60 | 334 | 367 | 630/315 | 170 | 1200 | 883 |
100/125 | 67 | 114 | 116 | 400/125 | 74 | 365 | 367 | 630/400 | 226 | 1427 | 824 |
125/125 | 91 | 143 | * | 400/160 | 91 | 408 | 365 | 630/450 | |||
160/100 | 64 | 134 | 136 | 400/200 | 113 | 458 | 359 | 630/500 | 436 | 1744 | 728 |
160/125 | 81 | 155 | 147 | 400/250 | 143 | 526 | 347 | 630/560 | |||
160/160 | 117 | 199 | * | 400/315 | 192 | 627 | 332 | 630/630 | 804 | 2499 | * |
200/100 | 63 | 156 | 162 | 400/400 | 319 | 841 | * | 710/250 | |||
200/125 | 78 | 178 | 171 | 450/125 | 710/315 | ||||||
200/160 | 101 | 211 | 183 | 450/160 | 710/400 | ||||||
200/200 | 146 | 273 | * | 450/200 | 710/500 | ||||||
250/100 | 61 | 184 | 208 | 450/250 | 710/630 | ||||||
250/125 | 76 | 207 | 209 | 450/315 | 710/710 | * | |||||
250/160 | 96 | 242 | 210 | 450/400 | 800/250 | 130 | 1265 | 1297 | |||
250/200 | 124 | 288 | 221 | 450/450 | * | 800/315 | 163 | 1452 | 1268 | ||
250/250 | 186 | 377 | * | 500/200 | 110 | 760 | 673 | 800/400 | 213 | 1713 | 1212 |
315/100 | 61 | 275 | 273 | 500/250 | 138 | 864 | 656 | 800/500 | 393 | 2067 | 1122 |
315/125 | 75 | 300 | 273 | 500/315 | 179 | 1009 | 623 | 800/630 | 591 | 2624 | 963 |
315/160 | 93 | 338 | 271 | 500/400 | 248 | 1228 | 562 | 800/710 | |||
315/200 | 117 | 384 | 265 | 500/500 | 582 | 1658 | * | 800/800 | 1092 | 3825 | * |
315/250 | 153 | 449 | 269 | 560/200 | 900/315 | ||||||
315/315 | 241 | 586 | * | 560/250 | 900/400 | ||||||
355/100 | 60 | 303 | 315 | 560/315 | 900/500 | ||||||
355/125 | 74 | 331 | 315 | 560/400 | 900/630 | ||||||
355/160 | 92 | 338 | 271 | 560/450 | 900/710 | ||||||
355/200 | 115 | 419 | 308 | 560/500 | 900/800 | ||||||
355/250 | 147 | 485 | 295 | 560/560 | * | 900/900 | * | ||||
355/315 | 203 | 588 | 306 | 630/200 | 108 | 919 | 929 | 1000/400 | 203 | 2606 | 2170 |
355/355 | 277 | 701 | * | 630/250 | 133 | 1038 | 914 | 1000/710 |
Прямоугольное сечение
А*В | Отвод 90° | Отвод 45° | А*В | Отвод 90° | Отвод 45° |
---|---|---|---|---|---|
100*100 | 339 | 310 | 400*500 | 1317 | 1099 |
100*200 | 431 | 391 | 400*600 | 1402 | 1169 |
100*250 | 477 | 432 | 400*800 | 1567 | 1302 |
100*300 | 473 | 523 | 400*1000 | 1724 | 1429 |
100*400 | 593 | 555 | 400*1200 | ||
150*100 | 419 | 368 | 500*200 | 1227 | 1002 |
150*150 | 470 | 411 | 500*300 | 1326 | 1079 |
150*200 | 518 | 454 | 500*400 | 1422 | 1154 |
150*300 | 582 | 542 | 500*500 | 1516 | 1227 |
150*400 | 642 | 612 | 500*600 | 1606 | 1299 |
150*500 | 877 | 816 | 500*800 | 1783 | 1436 |
150*600 | 945 | 878 | 500*1000 | 1955 | 1569 |
200*100 | 500 | 430 | 500*1200 | 2943 | 2345 |
200*150 | 535 | 477 | 600*200 | 1422 | 1130 |
200*200 | 569 | 523 | 600*300 | 1527 | 1208 |
200*300 | 636 | 593 | 600*400 | 1627 | 1286 |
200*400 | 699 | 650 | 600*500 | 1726 | 1361 |
200*500 | 957 | 867 | 600*600 | 1822 | 1435 |
200*600 | 1029 | 931 | 600*800 | 2062 | 1578 |
250*150 | 589 | 542 | 600*1000 | 2331 | 1716 |
250*200 | 624 | 572 | 600*1200 | 3461 | 2533 |
250*250 | 659 | 602 | 800*300 | 2017 | 1486 |
250*300 | 693 | 632 | 800*400 | 2182 | 1567 |
250*400 | 758 | 690 | 800*500 | 2347 | 1646 |
250*500 | 1041 | 922 | 800*600 | 2513 | 1724 |
250*600 | 1117 | 987 | 800*800 | 2843 | 1876 |
300*100 | 610 | 550 | 800*1000 | 3174 | 2027 |
300*150 | 647 | 582 | 800*1200 | 4612 | 3024 |
300*200 | 683 | 613 | 1000*300 | 2768 | 1783 |
300*300 | 753 | 674 | 1000*400 | 2964 | 1868 |
300*400 | 821 | 732 | 1000*500 | 3160 | 1955 |
300*500 | 1130 | 979 | 1000*600 | 3355 | 2075 |
300*600 | 1208 | 1045 | 1000*800 | 3747 | 2314 |
300*800 | 1361 | 1173 | 1000*1000 | 4139 | 2554 |
300*1000 | 1507 | 1295 | 1200*400 | ||
400*100 | 732 | 636 | 1200*500 | 5321 | 3282 |
400*150 | 770 | 668 | 1200*600 | 5615 | 3461 |
400*200 | 808 | 699 | 1200*800 | 6201 | 3818 |
400*300 | 882 | 760 | 1200*1000 | 6786 | 4175 |
400*400 | 953 | 820 | 1200*1200 | 7372 | 4532 |
Воздуховоды прямоугольного сечения
Кв.м 0,55 мм—650 руб. Кв.м 0,7 мм—950 руб.
А*В | Ниппель | Зонт | Заглушка | «Врезка прямая» | Шибер |
---|---|---|---|---|---|
100*100 | 25 | 160 | 35 | 40 | 225 |
100*200 | 35 | 220 | 50 | 45 | 330 |
100*250 | 40 | 295 | 60 | 50 | 400 |
100*300 | 45 | 310 | 65 | 55 | 450 |
100*400 | 60 | 395 | 80 | 70 | 550 |
150*150 | 35 | 220 | 50 | 40 | 330 |
150*200 | 40 | 270 | 60 | 50 | 400 |
150*250 | 45 | 360 | 65 | 60 | 450 |
150*300 | 50 | 430 | 75 | 65 | 500 |
150*400 | 65 | 545 | 90 | 75 | 580 |
150*500 | 75 | 560 | 110 | 90 | 650 |
200*200 | 45 | 325 | 65 | 55 | 400 |
200*250 | 50 | 355 | 75 | 65 | 500 |
200*300 | 60 | 390 | 80 | 70 | 550 |
200*400 | 70 | 465 | 100 | 80 | 600 |
200*500 | 80 | 525 | 120 | 100 | 750 |
200*600 | 100 | 600 | 140 | 115 | 800 |
250*250 | 60 | 390 | 80 | 70 | 550 |
250*300 | 65 | 435 | 90 | 75 | 580 |
250*400 | 75 | 490 | 110 | 90 | 650 |
250*500 | 90 | 565 | 130 | 105 | 650 |
250*600 | 100 | 635 | 150 | 120 | 800 |
250*800 | 120 | 700 | 200 | 150 | 900 |
300*300 | 70 | 525 | 100 | 80 | 600 |
300*400 | 80 | 600 | 120 | 100 | 750 |
300*600 | 110 | 655 | 150 | 130 | 860 |
400*400 | 110 | 600 | 150 | 115 | 800 |
400*500 | 110 | 655 | 200 | 130 | 860 |
400*600 | 120 | 730 | 220 | 140 | 900 |
500*500 | 120 | 730 | 220 | 140 | 900 |
500*600 | 130 | 760 | 240 | 160 | 1000 |
600*600 | 150 | 810 | 250 | 170 | 1100 |
600*700 | 180 | 960 | 280 | 200 | 1300 |
600*800 | 200 | 1060 | 300 | 220 | 1500 |
600*900 | 230 | 1300 | 330 | 300 | 1700 |
Бесплатная доставка
При заказе от 100 000 рублей доставим в пределах города или до транспортной компании абсолютно бесплатно!